Daten & Fakten

Veranstaltung
COMPOSITES EUROPE
5. Europäische Fachmesse & Forum für Verbundwerkstoffe, Technologie und Anwendungen
Gründungsjahr 2006, jährlicher Turnus
Öffnungszeiten und Preise
14. – 16. September 2010, 09 – 18 Uhr
| Online-Registrierung vor 1.7.2010 | Tageskarte | € 12,00 |
| Bezahlung Online | Dauerkarte | € 20,00 |
| CE + ALU Kombi Tageskarte | € 26,00 | |
| CE + ALU Kombi Dauerkarte | € 42,00 | |
| Online-Registrierung vor 1.7.2010 | Tageskarte | € 18,00 |
| Bezahlung vor Ort | Dauerkarte | € 33,00 |
| CE + ALU Kombi Tageskarte | € 36,00 | |
| CE + ALU Kombi Dauerkarte | € 52,00 | |
| Online-Registrierung nach 1.7.2010 | Tageskarte | € 18,00 |
| Bezahlung Online | Dauerkarte | € 33,00 |
| CE + ALU Kombi Tageskarte | € 36,00 | |
| CE + ALU Kombi Dauerkarte | € 52,00 | |
| Online-Registrierung nach 1.7.2010 | Tageskarte | € 21,00 |
| Bezahlung vor Ort | Dauerkarte | € 36,00 |
| CE + ALU Kombi Tageskarte | € 41,00 | |
| CE + ALU Kombi Dauerkarte | € 57,00 | |
| Registrierung vor Ort | Tageskarte | € 24,00 |
| Bezahlung vor Ort | Dauerkarte | € 40,00 |
| Ermäßigte Tageskarte* | € 17,00 | |
| CE + ALU Kombi Tageskarte | € 46,00 | |
| CE + ALU Kombi Dauerkarte | € 62,00 | |
| Erm. CE + ALU Kombi Tageskarte* | € 30,00 |
*Schüler, Auszubildene, Studenten, Behinderte, Renter
Alle Preise sind inklusive MwSt.
Veranstaltungsort
Messe Essen, Hallen 5, 10, 11 und 12
Norbertstraße, 45131 Essen
Eingang Ost
Geländeplan COMPOSITES EUROPE 2010 / Messe Essen
Hallenpläne
Hallenplan Halle 5 [PDF | 143 KB]
Hallenplan Halle 10-11 [PDF | 156 KB]
Hallenplan Halle 12 [PDF | 121 KB]
Messethemen
Die COMPOSITES EUROPE ist die Branchenveranstaltung für Verbundwerkstoffe, deren Herstellung, Verarbeitung und Anwendung.
Ausstellungsbereiche:
- Rohmaterialien (Harze, Fasern, Thermoplaste, Additive)
- Halbzeuge, Zwischen- und Fertigprodukte
- Verarbeitungstechnologien
- Anlagen, Equipment, Verbrauchsmaterialien
- Dienstleistungen, Services
Besucherzielgruppen sind Konstrukteure, Ingenieure, Techniker, Einkäufer und Management der OEM und Zulieferer aus den wichtigsten Applikationsindustrien:
- Automotive
- Aerospace
- Transportation (Schiene, Busse, Massenverkehr)
- Windenergie
- Bau und Konstruktion
- Maritime Technik / Schiffbau
- Freizeit
Fach- und Rahmenprogramm
- Internationale AVK Tagung
- Product Demonstration Area
- COMPOSITES Forum
- COMPOSITES Night (AVK Branchentreff)
- Workshops und Seminare
Erwartete Besucher in 2010
9.000, davon ca. 40% aus dem Ausland
Erwartete Aussteller in 2010
350 aus über 25 Nationen
Ausstellungsfläche in 2010
15.000 m² brutto
Veranstalter / Kontakt
Reed Exhibitions Deutschland GmbH
Völklinger Straße 4
D-40219 Düsseldorf
+49 211 90 191 330
+49 211 90 191 149
info@composites-europe.com
www.composites-europe.com
Zum Anzeigen der PDF-Dokumente benötigen Sie den Acrobat Reader, welchen sie sich hier kostenlos downloaden können.
Kontakt
Besucherbetreuung
| Mona Grimm (Project Assistant Visitor Coordination) |
|
| Firma: | Reed Exhibitions Deutschland GmbH |
| Anschrift: | Verbleibende Zeichen: 237255 Deutschland - 40219 Düsseldorf |
| Telefon:work | +49 211 90 191 330 |
| Fax:fax | +49 211 90 191 122 |
| E-Mail: | Mona.Grimm@reedexpo.de |
Organisation
| Linda Hein (Event Manager) |
|
| Firma: | Reed Exhibitions Deutschland GmbH |
| Anschrift: | Völklinger Str. 4 Deutschland - 40219 Düsseldorf |
| Telefon:work | +49 211 90 191 226 |
| Fax:fax | +49 211 90 191 122 |
| E-Mail: | Linda.Hein@reedexpo.de |
Projektleitung
| Markus M. Jessberger (Event Director) |
|
| Firma: | Reed Exhibitions Deutschland GmbH |
| Anschrift: | Völklinger Str. 4 Deutschland - 40219 Düsseldorf |
| Telefon:work | +49 211 90 191 183 |
| Fax:fax | +49 211 90 191 122 |
| E-Mail: | Markus.Jessberger@reedexpo.de |
| Gabi Schwager (Project Manager) |
|
| Firma: | Reed Exhibitions Deutschland GmbH |
| Anschrift: | Völklinger Str. 4 Deutschland - 40219 Düsseldorf |
| Telefon:work | +49 211 90 191 224 |
| Fax:fax | +49 211 90 191 122 |
| E-Mail: | Gabi.Schwager@reedexpo.de |














